適應(yīng)項(xiàng)目:啤酒廠、高等院校、技術(shù)學(xué)院、科研院所
項(xiàng)目范圍:100L-1000L
生產(chǎn)能力:100L-1000L/批次
系統(tǒng)組合件:
主要結(jié)構(gòu)包括糖化部分和發(fā)酵部分,二者通過綜合管道接通。
1. 糖化部分由糊化鍋、糖化鍋、過濾槽、煮沸鍋、漩沉槽和換熱器構(gòu)成,發(fā)酵部分由6-10個(gè)發(fā)酵罐構(gòu)成,發(fā)酵罐之間連接管道。配有CIP清洗、殺菌系統(tǒng),罐體內(nèi)部采用多鏡面拋光,外部采用不銹鋼拋亞光處理,美觀實(shí)用;管路采用衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管路,單面焊接雙面成形??刂葡到y(tǒng)采用西門子可編程控制器PLC、其他自控元件,可靠性強(qiáng)、可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)的特點(diǎn),滿足各啤酒廠、高等院校、技術(shù)學(xué)院、科研院所等的生產(chǎn)科研要求。
| 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 材質(zhì) | ||
糖化系統(tǒng) | 主機(jī) | 01 | 糊化鍋 | 100L-1000L | 1套 | 不銹鋼316L |
02 | 糖化鍋/煮沸鍋 | 1套 | 不銹鋼316L | |||
03 | 過濾槽 | 1套 | 不銹鋼316L | |||
05 | 旋沉槽 | 1套 | 不銹鋼 | |||
輔機(jī) | 01 | 麥芽粉碎機(jī) | 80Kg/h | 1臺(tái) | 碳鋼 | |
02 | 電蒸汽發(fā)生器 | 18kw,26kg/h | 1套 | / | ||
配件 | 01 | 糖化組合管路 | ISO:Φ38/Φ32/Φ51/Φ25 | 1套 | 不銹鋼 | |
發(fā)酵系統(tǒng) | 主機(jī) | 01 | 發(fā)酵罐 | 100L-1000L | 2只 | 不銹鋼316L |
制冷系統(tǒng) | 主機(jī) | 01 | 冰水罐 | 100L-1000L | 1只 | 不銹鋼 |
輔機(jī) | 02 | 制冷機(jī)組 | 5HP | 1組 | 組合件 | |
清洗系統(tǒng) | 主機(jī) | 01 | 消毒車 | 1100×700×1000 | 1組 | 不銹鋼 |
堿液箱 | / | 1只 | 不銹鋼 | |||
消毒箱 | / | 1只 | 不銹鋼 | |||
控制系統(tǒng) | PLC控制系統(tǒng) | 01 | 控制柜及配件 | 700×400×2000 | 1套 | 噴塑 |
可根據(jù)客戶要求增減配置。